Recogida de trastos
La recogida de trastos domésticos es un servicio gratuito para los particulares residentes de Calvià. Debe solicitarse previa llamada telefónica o haciendo una solicitud online desde la web del Ayuntamiento o la web de Calvià 2000. El número máximo de objetos por servicio es de tres.
Se mantiene el servicio en 3 camiones con 9 operarios. De esta forma se garantiza un tiempo de respuesta de 24 horas para el 90% de las solicitudes. Se garantiza el servicio en 48 h desde la solicitud .
Notas recogidas a domicilio. Cuadro comparativo 2007 – 2010.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11.949 | 10.673 | 10.714 | 10.791 |
| enero | 950 | 854 | 708 | 680 |
| febrero | 903 | 850 | 938 | 855 |
| marzo | 1.058 | 878 | 1.134 | 993 |
| abril | 988 | 1.075 | 981 | 928 |
| mayo | 1.218 | 933 | 992 | 967 |
| junio | 988 | 963 | 1.010 | 872 |
| julio | 1.203 | 951 | 1.102 | 1.020 |
| agosto | 1.138 | 945 | 836 | 1.012 |
| septiembre | 858 | 818 | 766 | 788 |
| octubre | 1.043 | 973 | 875 | 1.013 |
| noviembre | 1.034 | 847 | 939 | 948 |
| diciembre | 568 | 586 | 433 | 715 |
Notas recogidas en vía pública. Cuadro comparativo 2007 – 2010.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.372 | 3.573 | 4.086 | 1.794 |
| enero | 236 | 221 | 309 | 94 |
| febrero | 273 | 227 | 464 | 121 |
| marzo | 351 | 210 | 366 | 166 |
| abril | 217 | 383 | 381 | 135 |
| mayo | 285 | 300 | 294 | 131 |
| junio | 310 | 303 | 311 | 264 |
| julio | 419 | 217 | 373 | 169 |
| agosto | 352 | 288 | 349 | 147 |
| septiembre | 252 | 314 | 304 | 168 |
| octubre | 262 | 410 | 399 | 124 |
| noviembre | 276 | 380 | 342 | 126 |
| diciembre | 139 | 320 | 194 | 149 |


