Presentación
La gestión del saneamiento y pluviales integra el mantenimiento de la red de alcantarillado y pluviales que se extiende por todo el municipio, así como el mantenimiento y control de las estaciones de impulsión de aguas residuales. Dentro de este ámbito también se trabaja en la planificación y ejecución de mejoras de las infraestructuras problemáticas así como en las mejoras de gestión energética.
La longitud de las redes de saneamiento y pluviales gestionadas por Calvià 2000, S. A. por núcleos de población es la siguiente:
| NUCLEO | SANEAMIENTO | PLUVIALES |
|---|---|---|
| TOTAL REDES (ml) | 242.372 | 99.248 |
| BENDINAT GOLF | 3.429 | 1.984 |
| CALVIÀ | 10.200 | 1.740 |
| CAS CATALÀ | 7.536 | 2.648 |
| COSTA DE LA CALMA | 13.760 | 1.151 |
| COSTA DEN BLANES | 16.037 | 2.838 |
| EL TORO | 13.375 | 3.766 |
| ES CAPDELLÀ | 5.832 | 130 |
| ILLETES | 4.410 | 1.815 |
| MAGALUF | 19.352 | 11.812 |
| PEGUERA | 21.751 | 15.497 |
| PALMANOVA | 16.392 | 9.831 |
| PORTALS NOUS | 14.449 | 11.088 |
| SANTA PONÇA | 56.435 | 15.331 |
| SOL DE MALLORCA | 10.831 | 459 |
| SON BUGADELLES | 4.672 | 5.118 |
| SON CALIU | 4.335 | 6.538 |
| SON FERRER | 14.186 | 2.957 |
| ENTRE ZONAS | 5.390 | 4.545 |

